Bokningsbara salar
Fredag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
Sal R0 | |||||||||||||||
Sal R2 | |||||||||||||||
R4 stängd | |||||||||||||||
R6 Stängd | |||||||||||||||
Sal R9 | |||||||||||||||
Sal R11 | |||||||||||||||
Lördag Fm | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Sal R0 | |||||||||||||||
Sal R2 | |||||||||||||||
R4 stängd | |||||||||||||||
R6 Stängd | |||||||||||||||
Sal R9 | |||||||||||||||
Sal R11 | |||||||||||||||
Lördag Em | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Sal R0 | |||||||||||||||
Sal R2 | |||||||||||||||
R4 stängd | |||||||||||||||
R6 Stängd | |||||||||||||||
Sal R9 | |||||||||||||||
Sal R11 | |||||||||||||||
Söndag Fm | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Sal R0 | |||||||||||||||
Sal R2 | |||||||||||||||
R4 stängd | |||||||||||||||
R6 Stängd | |||||||||||||||
Sal R9 | |||||||||||||||
Sal R11 |